| Общее | |
|---|---|
| Кузов: | Кроссовер |
| Трансмиссия: | Робот |
| Привод: | Передний / Полный |
| Экологический класс: | Евро-6 |
| Количество передач: | 7 |
| Размеры | |
| Длина, мм: | 4660 |
| Ширина, мм: | 1875 |
| Высота, мм: | 1670 |
| Объем багажника, л: | 639 |
| Колесная база, мм: | 2720 |
| Дорожный просвет, мм: | 182 / 175 |
| Размер колес: | 235/55/R18 |
| Размер колес: | 235/50/R19 |
| Двигатель | |
| Мощность, кВт: | 110,3 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Тип двигателя: | Бензин |
| Объем двигателя, л: | 1.598 |
| Объем топливного бака: | 51 / 57 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м: | 275 |
| Тип наддува: | Нет |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески: | Независимая пружинная |
| Тип задней подвески: | Полунезависимая пружинная |
| Тип передних тормозных механизмов: | Дисковые Вентилируемые |
| Тип задних тормозных механизмов: | Дисковые Невентилируемые |
| Эксплуатационные показатели | |
| Время разгона, 0-100 км/ч: | 9.4 / 10.4 |
| Топливо: | бензин АИ-92 |
| Расход топлива (городской), л/100км: | 9 / 10 |
| Расход топлива (загородный), л/100км: | 6.1 / 6.8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км: | 7.1 / 7.8 |