Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
Sorento Prime — комфортабельный среднеразмерный кроссовер, который идеально подходит на роль автомобиля для большой семьи. Модель можно приобрести в 5- или 7-местной конфигурации. Конструкторы предусмотрели вместительное багажное отделение и рейлинги на крышу, чтобы можно было взять в путешествие как можно больше необходимых вещей.
Кроссовер оснащен такими системами безопасности, как:
Познакомьтесь с полным списком преимуществ Sorento Prime в автоцентре официального дилера ГК «Автомир». Центр осуществляет обслуживание и продажу кроссовера во всех доступных комплектациях. Осмотрите модель, отправьтесь на тест-драйв и купите автомобиль по выгодной стоимости.
Солидная внешность автомобиля обеспечена за счет рельефного кузова, массивной решетки радиатора и стильных светодиодных фар. Металлические вставки на боковых зеркалах, свесах и бампере подчеркивают статусность кроссовера.
В салоне предусмотрены центральный подлокотник, мультимедийный комплекс, климат-контроль, подогрев сидений и другие элементы, упрощающие ежедневные поездки.
Новый Соренто Прайм продается с одним из трех силовых агрегатов: двумя бензиновыми и дизельным. В базовой комплектации модель оснащается 188-сильным двигателем 2.4 GDI с автоматической коробкой передач и полным приводом. К последующим версиям прилагаются дизельный CRDi в 200 лошадиных сил и 3.5 MPI с показателем в 249 лошадиных сил. Оба двигателя работают с полным приводом.
Автоматическая трансмиссия оснащена системой Drive Mode Select, которая позволяет выбрать 1 из 4 режимов вождения.
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип двигателя | 2.4 GDI | 2.2 CRDi | 3.5 MPI |
Рабочий объем, см3 | 2359 | 2199 | 3470 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88 х 97 | 85,4 x 96 | 92 х 87 |
Степень сжатия | 11,3 | 16 | 10,6 |
Тип системы зажигания | бесконтактная | воспламенение от сжатия | бесконтактная |
Выпускная система | евро-5 : каталитический нейтрализатор | евро-5 : каталитический нейтрализатор + сажевый фильтр | евро-5 : каталитический нейтрализатор |
Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 188 (6000) | 200 (3800) | 249 (6300) |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) |
241 (4000) | 441 (1750-2750) | 336 (5000) |
Газораспределительный механизм | 16-ти клапанный с двумя верхними распределительными валами | 16-ти клапанный с гидрокомпенсаторами зазоров | 24-ти клапанный DOHC |
Система питания | непосредственный впрыск | с турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха | распределенный впрыск |
Экологический класс | евро-5 | ||
Объем масла в двигателе, л | 4,8 | 6,3 | 6,5 |
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | AT | ||
Тип привода | подключаемый полный | ||
Количество передач | 6 | 8 | |
Главная передача | 3,648 | 3,32 | 3,51 |
Тип сцепления | гидротрансформатор | ||
Объем масла в трансмиссии, л | 7,3 | 8,3 | 8,3 |
Рулевое управление | |||
Тип |
рулевое управление с электроусилителем (стандартно: ЭУР на рулевом валу; для некоторых комплектаций: ЭУР на рулевой рейке) |
||
Передаточное число рулевого управления | 14,11 | 14,11 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,71 | ||
Минимальный радиус поворота, м | 5,68 | 5,53 (2WD) / 5,54 (4WD) | 5,68 |
Масса | |||
Снаряженная масса (мин / макс), кг | 1750 / 1897 | 1878 / 2032 | 1828 / 1981 |
Полная масса, кг | 2510 | 2620 | 2560 |
Масса прицепа (не оборудованного тормозами), кг | 750 | ||
Масса прицепа (оборудованного тормозами), кг | 2000 | ||
Тормозная система | |||
Передние тормозные диски | ∅320 х 28 (∅340 х 30 для некоторых комплектаций) | ||
Задние тормозные диски | ∅314 х 18 | ||
Вакуумный усилитель тормозов (диаметр, толщина), мм | 261,2 (макс.), тандемного типа | ||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 9:1 | ||
Главный тормозной цилиндр (тип) | сдвоенный | ||
Главный тормозной цилиндр (диаметр), мм | ∅25,4 | ||
Кузов | |||
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4800 х 1890 х 1690 (при снаряженной массе, с учетом рейлингов) | ||
Колесная база, мм | 2780 | ||
Колея (передняя / задняя), мм |
17": 1633 / 1644 18",19": 1628 / 1639 |
||
Свес (спереди / сзади) | 945 / 1075 | ||
Дорожный просвет, мм | 185 | ||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), ° | 16,9 / 21,0 | ||
Количество дверей / мест | 5 / 5, 5 / 7 | 5 / 7 | |
Объем топливного бака, л | 71 | ||
Динамика | |||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10,05 | 9,4 | 7,8 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 5,9 | 5,0 | 4,2 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 7,6 | 6,4 | 5,5 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35 | ||
Топливная экономичность | |||
Город, л/100 км | 12,4 | 7,3 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 7,3 | 6,0 | 8,1 |
Смешанный, л/100 км | 9,2 | 6,5 | 10,4 |
Радиус разворота, м | 5,53 (2WD) / 5,54 (4WD) | 5,68 | 5,53 (2WD) / 5,54 (4WD) |
Норма выбросов | |||
Город, г/км | 301 | 265 | 335 |
Трасса, г/км | 174 | 169 | 193 |
Электрооборудование | |||
Емкость аккумулятора, А·ч | 90 | ||
Генератор | 13,5 В, 150 A | ||
Стартер | 12 В, 1,2 кВт | 12 В, 2,0 кВт | 12 В, 1,4 кВт |
Задняя передача | 3,385 | 3,393 | |
Коэффициент усиления | 9:1 | ||
Внутренние размеры | |||
Пространство для ног (1-й / 2-й ряд) | 1048 / 1000 / 805 | ||
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд) | 1500 / 1472 / 1342 | ||
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд) | 1439 / 1433 / 1051 | ||
Вместимость | |||
Объем багажного отделения (при сложенных задних сиденьях), л |
5 мест: 2082 / 1099 7 мест: 2066 / 1077 / 320 |
||
Объем багажного отделения (VDA), л |
5 мест: 1732 / 660 7 мест: 1662 / 605 / 142 |