Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
Официальный дилер группы компаний «Автомир» занимается продажей и техническим обслуживанием корейского универсала ProCeed. В нашем автоцентре вы можете купить модель в любой из возможных комплектаций по приятной цене.
ПроСид — это современный автомобиль, который рассчитан на динамичные ежедневные поездки по городу и за его пределами.
В арсенале современных функций автомобиля:
Чтобы узнать больше о технологическом оснащении универсала, обратитесь в отдел продаж официального дилерского центра ГК «Автомир».
Облик корейского универсала завораживает спортивным характером. Изящные колесные диски, передний бампер с большим воздухозаборником, узкая передняя оптика и стильные ходовые огни — каждый элемент экстерьера продуман до мелочей.
Интерьер универсала наполнен современными опциями комфорта. Среди них: качественная система вентиляции, климат контроль, электронная приборная панель и многофункциональный мультимедийный комплекс, который можно синхронизировать со смартфоном владельца.
Автомобиль оснащен адаптивной подвеской и мягкой системой амортизации, которая сглаживает неровности дорожного покрытия. Двигатели ПроСид изготовлены из легкого и прочного алюминия. Они облегчают общую массу автомобиля, обеспечивают бесперебойную работу и великолепную динамику.
Мощность двигателей варьируется от 140 до 200 лошадиных сил. Предусмотрены как автоматическая, роботизированная и механическая коробки передач на выбор.
Двигатель | ||
---|---|---|
Тип двигателя | 1.4 T-GDI | 1.6 T-GDI |
Тип топлива | бензиновый | |
Рабочий объем, см3 | 1353 | 1591 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,6 x 84 | 77 x 85,44 |
Степень сжатия | 10 | |
Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 140 (6000) | 200 (5500) |
Максимальная мощность, кВт (об/мин) | 103 (6000) | 147 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) | 242 (3200) | 265 (4500) |
Максимальный крутящий момент кг.м (об/мин) | 24,7 (3200) | 27 (4500) |
Блок цилиндров | алюминий | |
Головка блока цилиндров | алюминий | |
Поддон | сталь | |
Система клапанов | 16 VALVE HLA | |
Количество клапанов | 16 | |
Количество цилиндров и расположение | 4, рядное | |
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |
Топливная система | система непосредственного впрыска, GDI | |
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | жидкостное охлаждение | |
Система смазки | помпа | |
Экологический класс | евро-5 | |
Объем масла в двигателе, л | 4,2 (включая масляный фильтр) | 4,5 (включая масляный фильтр) |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | DCT | |
Количество передач | 7 | |
Тип привода | передний | |
Главная передача | 4,294 / 3,174 | 4,643 / 3,611 |
Задняя передача | 5,304 | 4,696 |
1-я | 3,929 | 3,643 |
2-я | 2,318 | 2,174 |
3-я | 2,043 | 1,826 |
4-я | 1,070 | 1,024 |
5-я | 0,822 | 0,809 |
6-я | 0,884 | 0,854 |
7-я | 0,721 | 0,717 |
Тип сцепления | две фрикционные, сухие, однодисковые муфты | |
Размер диска (диаметр x толщина), мм | C1: 235х140 C2: 228,6х140 | |
Объем масла в трансмиссии, л | 1,9-2,0 | |
Рулевое управление | ||
Тип | электроусилитель | |
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | |
Подвеска | ||
Подвеска (передняя / задняя) |
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|
Амортизаторы | газовые | |
Масса | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1325 / 1441 | 1355 / 1465 |
Полная масса | 1870 | 1900 |
Масса прицепа (не оборудованого тормозами), кг | 600 | |
Масса прицепа (оборудованого тормозами), кг | 1410 | |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |
Тормозная система | ||
Передние тормозные диски, мм | вентилируемый диск / 305 x 25 | вентилируемый диск / 320 x 28 |
Задние тормозные диски, мм | диск / 284 x 10 | |
Вакуумный усилитель тормозов (диаметр х толщина), мм | 285,5 х 90 | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |
Главный тормозной цилиндр (диаметр), мм | 23,81 | |
Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | |
Кузов | ||
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 4605 х 1800 х 1437 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 17'': 1559 / 1567 | 18'': 1555 / 1563 |
Свес (спереди / сзади) | 885 / 1070 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), ° | 13,9 / 17,8 | 13,7 / 17,6 |
Тип кузова | Shooting Brake | |
Количество дверей / мест | 5 / 5 | |
Внутренние размеры | ||
Интерьер (длина x ширина x высота) | 1826 х 1511 х 1163 | |
Пространство для ног (1-й / 2-й / 3-й ряд) | 1073 / 875 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1-й / 2-й / 3-й ряд) | 962 / 950 | |
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд) | 1428 / 1399 | |
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд) | 1370 / 1346 | |
Динамика* | ||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 225 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 9,4 | 7,5 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 6,6 | 5,0 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 34,3 | |
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,5 | |
Топливная экономичность** | ||
Объем топливного бака, л | 50 | |
Город, л/100 км | 7,7 | 9,3 |
Трасса, л/100 км | 5,2 | 5,6 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 6,1 | 7,0 |
Выбросы CO2 | ||
Город, г/км | 180 | 218 |
Трасса, г/км | 121 | 132 |
В комбинированном цикле, г/км | 142 | 163 |
Электрооборудование | ||
Емкость аккумулятора, А·ч | 60 | |
Генератор | 13,5 В, 90 А | |
Стартер | 12 В, 1,2 кВт | |
Вместимость | ||
Минимальный объем багажника, л | 594 | |
Объем багажного отделения (при сложенных задних сиденьях), л | 1 545 | |
Колеса / шины | ||
Стальной диск | N/A | |
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6,5Jx16, 7,0Jx17 | 7,5Jx18 |
Размер шин | 225/45R17 | 225/40R18 |
Запасное колесо |
с (T125/80D15, T125/80D16), стальной диск (4TX15, 4TX16) |
рем. комплект для бескамерных шин |
* Данные по времени разгона получены в эталонных условиях с применением специального измерительного оборудования, при использовании эталонного топлива. Реальное время разгона может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и навыков вождения. Из-за различий в комплектациях автомобилей и требованиях на разных рынках, характеристики моделей могут отличаться от указанных выше. Компания Kia оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию автомобилей без предварительного уведомления.
** Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).