Закажите обратный звонок, и мы подберем Вам другой автомобиль.
Заказать обратный звонокНаш специалист свяжется с вами в самое ближайшее время.
Новый Picanto — субкомпактный городской автомобиль, который отличается компактным размером, маневренностью и харизматичной внешностью. Модель подходит тем, кто привык к активной городской жизни и совершает множество деловых поездок в пределах мегаполиса.
Несмотря на небольшой размер, новый Пиканто предлагает багажное отделение на 255 литров, перчаточный ящик, лоток для мелочей, карманы в спинках передних сидений и другие места для хранения предметов.
Познакомьтесь с главными преимуществами модели лично на тест-драйве у официального дилера ГК «Автомир». Наш центр предлагает купить городской автомобиль в любой из доступных комплектаций по выгодной стоимости.
Новый Picanto притягивает взгляды харизматичным и ярким образом. Большие передние фары, стильная решетка радиатора, изящный бампер с ходовыми огнями и большим воздухозаборником, — все эти элементы формируют активный и элегантный внешний вид.
В интерьере городского автомобиля предусмотрены такие опции комфорта, как подогрев сидений, мультимедийный комплекс, климат-контроль, кнопка для запуска двигателя, круиз-контроль. Водитель может настроить рулевое колесо по высоте и вылету и отрегулировать оптимальное положение кресла с помощью электропривода.
Продажа Пиканто осуществляется с легкими, практичными и надежными силовыми агрегатами, которые идеально подходят для городского ритма. В линейке представлены моторы MPI 1.0 и 1.2, которые обеспечивают показатель мощности в 67 и 84 лошадиные силы.
Первый двигатель работает совместно с механической коробкой передач, а второй с автоматической. Характеристики моторов прекрасно сочетаются с полным приводом, обеспечивая эффективный расход топлива, плавность хода и достаточный уровень динамики.
Двигатель | ||
---|---|---|
Тип топлива | бензиновый | |
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Кол-во, расположение цилиндров | 3, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71 х 84 | 71 х 78,8 |
Степень сжатия | 10,5 | |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Топливная система | распределенный впрыск топлива | |
Максимальная мощность, л.с. (об/мин) | 67 (5500) | 84 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Н⋅м (об/мин) |
95,2 (3750) | 121,6 (4000) |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | MT | AT |
Тип привода | 2WD | |
Количество передач | 5 | 4 |
1-я | 3,909 | 2,919 |
2-я | 2,056 | 1,551 |
3-я | 1,269 | 1 |
4-я | 0,964 | 0,713 |
5-я | 0,774 | |
Задняя передача | 3,636 | 2,48 |
Главная передача | 4,438 | 4,587 |
Тип сцепления | SMF | |
Объем масла в трансмиссии, л | 1,3 | 6,1 |
Кузов | ||
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей / мест | 5 / 5 | |
Габариты (длина х ширина х высота), мм | 3595 х 1595 х 1495 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Колея (передняя / задняя), мм | 14" :1406, 15" : 1394, 16" : 1394 / 14" : 1415, 15" : 1403, 16" : 1403 | |
Свес (спереди / сзади) | 675 / 520 | |
Радиус разворота, м | 4,7 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Объем багажного отделения, л | 255 | |
Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях, л | 1010 | |
Размеры погрузочного пространства (за 2-м рядом сидений, длина х ширина х высота), мм | 550 х 992 х 605 | |
Подвеска (передняя / задняя) |
независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
|
Тормоза (передние / задние) | дисковые / барабанные (дисковые) | |
Передние тормозные диски, мм | дисковые: ∅256х20 (для 14"/15"/16" колес) | |
Задние тормозные диски, мм | барабанные 203,2 (8 дюймов), дисковые ∅234х10 | |
Вакуумный усилитель тормозов (диаметр х толщина), мм | ∅244,2 (9 дюймов) х 80 | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 7,5 | |
Главный тормозной цилиндр (диаметр), мм | 20,64 | |
Главный тормозной цилиндр (тип) | фиксированный | |
Снаряженная масса (мин / макс), кг | 885 / 952 | 913 / 980 |
Полная масса, кг | 1370 | |
Масса прицепа (оборудованого тормозами), кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Динамические характеристики | ||
Разгон 0-100 км/ч, c | 14,3 | 13,7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 14,7 | 8,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,0 | |
Расход топлива* | ||
Объем топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100 км | 5,6 | 7,0 |
Трасса, л/100 км | 3,7 | 4,5 |
Смешанный, л/100 км | 4,4 | 5,4 |
Электрооборудование | ||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 40 | |
Генератор | 13,5 В, 70 А | |
Стартёр | 12 В, 0,9 кВт | 12 В, 0,9 кВт |
Объем масла в двигателе, л | 3,2 | 3,5 |
Рулевое управление | ||
Тип | электроусилитель рулевого управления (MDPS) | |
Передаточное число рулевого управления | 14,3 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,8 | |
Внутренние размеры | ||
Пространство для ног (1-й / 2-й ряд), мм | 1085 / 820 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1-й / 2-й ряд), мм | 1005 / 960 | |
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд), мм | 1300 / 1280 | |
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд), мм | 1245 / 1230 |
* Данные по расходу топлива получены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования. Реальный расход топлива может отличаться в силу воздействия различных объективных и субъективных факторов: влажности, давления и температуры окружающего воздуха, фракционного состава используемого топлива, рельефа местности, характеристик дорожного покрытия, скорости движения автомобиля, направления и скорости ветра, атмосферных осадков, давления в шинах а также их размерности, марки и модели, массы перевозимого груза (включая водителя и пассажиров) и манеры вождения (частота и интенсивность продольных и поперечных ускорений, средняя скорость).